La protección que tu peque necesita con el diseño más cómodo. Nuestras bombachas de pileta están confeccionadas en lycra de alta calidad, pensadas para brindar seguridad y estilo en cada chapuzón.
Cuenta con broches laterales para facilitar cambiado.
Protección UV: Cuidamos la piel de los rayos solares mientras juegan bajo el sol.
Ajuste perfecto: Disponibles en talles del 2 al 6
Diseños: Trabajamos con una selección variada de estampados hermosos. Al realizar tu compra, seleccioná el género deseado (Nene o Nena) y te enviaremos una opción increíble de nuestra colección vigente.
Durabilidad: Lycra resistente, ideal para uso intensivo en pileta o playa.
Nota: Guia de talle disponible en las fotos de la publicación
⭐Opiniones de nuestros clientes en Mercado Libre
⭐⭐⭐⭐⭐ Excelente! me asesoraron con el taller fue perfecto. Además el modelo hermoso.-Viviana
⭐⭐⭐⭐⭐ Tal cual las imágenes, ya lo uso y lavé un par de veces y está igual. Compré talle más grande siguiendo la tabla y le quedó como esperaba: grande pero duradero para esta última etapa de pañal. -Joaquín
⭐⭐⭐⭐⭐ Hermoso! re linda calidad, cómodos, faciles de lavar. Los recomiendo. Claudia
| 1 cuota de $26.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.990,00 |
| 2 cuotas de $16.125,18 | Total $32.250,35 | |
| 3 cuotas de $11.196,35 | Total $33.589,06 | |
| 6 cuotas de $6.383,59 | Total $38.301,51 | |
| 9 cuotas de $4.747,24 | Total $42.725,17 | |
| 12 cuotas de $3.994,52 | Total $47.934,24 |
| 1 cuota de $26.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.990,00 |
| 2 cuotas de $15.755,41 | Total $31.510,83 | |
| 3 cuotas de $10.768,11 | Total $32.304,33 | |
| 6 cuotas de $5.944,09 | Total $35.664,59 | |
| 9 cuotas de $4.302,50 | Total $38.722,55 | |
| 12 cuotas de $3.494,98 | Total $41.939,76 |
| 3 cuotas de $11.187,35 | Total $33.562,07 | |
| 6 cuotas de $6.224,34 | Total $37.346,06 |
| 3 cuotas de $11.454,55 | Total $34.363,67 | |
| 6 cuotas de $6.606,25 | Total $39.637,51 | |
| 9 cuotas de $4.968,55 | Total $44.717,03 | |
| 12 cuotas de $4.152,86 | Total $49.834,34 |
